LE SUIVI DE SAISON
DEJONGHE MICKAEL
TEAM SPECIALIZED LILLE · Catégorie 3ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3ème | 10 points | Aucune montée observée | |
| 12 | 3ème | 12 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 3ème | 0 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 3ème | 0 points | Aucune montée observée |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée non atteint dans les résultats disponibles : 30 points ou 3 victoires dans la catégorie.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 · HASPRES | 3ème | 20 / 52 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 · RIEULAY | 3ème | 43 / 86 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 · TAISNIERES SUR HON | 3ème | 27 / 67 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 · FENAIN | 3ème | 15 / 76 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 · BAVAY | 3ème | 29 / 75 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 · PROVIN | 3ème | 21 / 62 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 · MAULDE - CHORETTE | 3ème | 47 / 62 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 · PONT SUR SAMBRE | 3ème | 10 / 84 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 · HALLUIN | 3ème | 24 / 68 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 · NEUF MESNIL | 3ème | 9 / 52 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 · VRED | 3ème | 62 / 92 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 · CRITéRIUM DE BEAUMONT | 3ème | 22 / 46 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 · LALLAING | 3ème | Abandon / 67 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 · LIEU ST AMAND1 | 3ème | 10 / 43 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 · LA FLAMENGRIE NORD | 3ème | 21 / 48 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 · LIEU ST AMAND2 | 3ème | Abandon / 67 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 · AUBERCHICOURT | 3ème | 40 / 75 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 · BETTRECHIES | 3ème | 12 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 · NEUVIREUIL - IZEL | 3ème | 22 / 46 | 0 | 0 |
| 2026-06-21 · MAULDE 1 | 3ème | 7 / 46 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | 3ème | 33 / 70 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 · BOUSIES2 | 3ème | 23 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 · VIESLY | 3ème | 29 / 57 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 · RAMILLIES | 3ème | 16 / 63 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 · SAINT AMAND LES EAUX | 3ème | 26 / 79 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 · BAYONNE HERGNIES | 3ème | 6 / 42 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 · FEIGNIES | 3ème | 28 / 61 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 3ème | 46 / 68 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 · LIEU ST AMAND3 | 3ème | 17 / 37 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 · CLARY | 3ème | 7 / 23 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 · LEWARDE | 3ème | 38 / 73 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 · MAULDE 2 | 3ème | 1 / 55 | 10 | 10 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 1 er55 participants100 Race ScoreTop 2 %↗
- 38 e73 participants48,6 Race ScoreTop 52 %↗
- 7 e23 participants72,7 Race ScoreTop 30 %↗
- 17 e37 participants55,6 Race ScoreTop 46 %↗
- 46 e68 participants32,8 Race ScoreTop 68 %↗
- 28 e61 participants55 Race ScoreTop 46 %↗
- 6 e42 participants87,8 Race ScoreTop 14 %↗
- 26 e79 participants67,9 Race ScoreTop 33 %↗
- 16 e63 participants75,8 Race ScoreTop 25 %↗
- 29 e57 participants50 Race ScoreTop 51 %↗
- 23 e47 participants52,2 Race ScoreTop 49 %↗
- 33 e70 participants53,6 Race ScoreTop 47 %↗